Nejlepší výsledky IQ testů
TOP 20 nejlepších výsledků
| Pořadí | Jméno | IQ Skóre | Úspěšnost | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail | 113 | 93% | 08.04.2026 15:05 |
| 2 | martin | 113 | 93% | 22.04.2026 07:47 |
| 3 | Linda | 113 | 93% | 22.05.2026 19:11 |
| 4 | Karolína Buršíková | 111 | 87% | 24.03.2026 21:43 |
| 5 | MeV | 111 | 87% | 08.05.2026 12:21 |
| 6 | Milena | 111 | 87% | 27.05.2026 15:38 |
| 7 | Milena | 111 | 87% | 27.05.2026 15:55 |
| 8 | Milena | 111 | 87% | 27.05.2026 15:55 |
| 9 | Georgie | 111 | 87% | 30.05.2026 14:10 |
| 10 | veronika Bodnarova | 109 | 80% | 01.04.2026 22:11 |
| 11 | kakacka | 109 | 80% | 15.06.2026 14:50 |
| 12 | 2LTony | 107 | 73% | 10.11.2025 20:06 |
| 13 | Denis | 107 | 73% | 06.12.2025 10:55 |
| 14 | tereza | 107 | 73% | 25.03.2026 15:08 |
| 15 | cau | 107 | 73% | 23.05.2026 13:39 |
| 16 | N | 105 | 67% | 05.02.2026 18:57 |
| 17 | Iva | 105 | 67% | 07.03.2026 16:38 |
| 18 | Karolína | 105 | 67% | 25.03.2026 15:14 |
| 19 | m | 105 | 67% | 29.05.2026 08:57 |
| 20 | Tomáš Garyk Masaryk(Domča) | 103 | 60% | 10.11.2025 19:01 |
TOP 20 nejlepších výsledků
| Pořadí | Jméno | IQ Skóre | Úspěšnost | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Horáková | 115 Nadprůměrné | 100% | 15.02.2026 16:02 |
| 2 | eska | 114 | 97% | 27.01.2026 21:18 |
| 3 | Nora | 113 | 94% | 29.04.2026 16:38 |
| 4 | Petr K | 112 | 89% | 23.02.2026 15:17 |
| 5 | Lulu | 112 | 89% | 08.04.2026 15:16 |
| 6 | Lenka Peterková | 111 | 86% | 11.02.2026 14:29 |
| 7 | Tessie | 111 | 86% | 30.03.2026 12:11 |
| 8 | Bea | 105 | 66% | 08.06.2026 11:29 |
| 9 | Bolek Milý | 95 | 34% | 19.04.2026 14:15 |